


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | Senin | CHN - 584 | 8143 |
| 2 | 09 Nov 2025 | Minggu | CHN - 583 | 1625 |
| 3 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 582 | 1703 |
| 4 | 07 Nov 2025 | Jumat | CHN - 581 | 7629 |
| 5 | 06 Nov 2025 | Kamis | CHN - 580 | 3826 |
| 6 | 05 Nov 2025 | Rabu | CHN - 579 | 9440 |
| 7 | 04 Nov 2025 | Selasa | CHN - 578 | 6572 |
| 8 | 03 Nov 2025 | Senin | CHN - 577 | 3705 |
| 9 | 02 Nov 2025 | Minggu | CHN - 576 | 4286 |
| 10 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 575 | 2590 |
