


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2025 | Minggu | MGL - 575 | 6001 |
| 2 | 08 Nov 2025 | Sabtu | MGL - 574 | 9938 |
| 3 | 07 Nov 2025 | Jumat | MGL - 573 | 7256 |
| 4 | 06 Nov 2025 | Kamis | MGL - 572 | 8423 |
| 5 | 05 Nov 2025 | Rabu | MGL - 571 | 5037 |
| 6 | 04 Nov 2025 | Selasa | MGL - 570 | 0176 |
| 7 | 03 Nov 2025 | Senin | MGL - 569 | 2369 |
| 8 | 02 Nov 2025 | Minggu | MGL - 568 | 1583 |
| 9 | 01 Nov 2025 | Sabtu | MGL - 567 | 2197 |
| 10 | 31 Oct 2025 | Jumat | MGL - 566 | 6230 |
