


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | Senin | NYM - 579 | 7322 |
| 2 | 09 Nov 2025 | Minggu | NYM - 578 | 5164 |
| 3 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NYM - 577 | 3721 |
| 4 | 07 Nov 2025 | Jumat | NYM - 576 | 2110 |
| 5 | 06 Nov 2025 | Kamis | NYM - 575 | 0483 |
| 6 | 05 Nov 2025 | Rabu | NYM - 574 | 4431 |
| 7 | 04 Nov 2025 | Selasa | NYM - 573 | 0197 |
| 8 | 03 Nov 2025 | Senin | NYM - 572 | 7597 |
| 9 | 02 Nov 2025 | Minggu | NYM - 571 | 1690 |
| 10 | 01 Nov 2025 | Sabtu | NYM - 570 | 0512 |
