


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | Senin | KTM - 579 | 9701 |
| 2 | 09 Nov 2025 | Minggu | KTM - 578 | 1062 |
| 3 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KTM - 577 | 9020 |
| 4 | 07 Nov 2025 | Jumat | KTM - 576 | 5293 |
| 5 | 06 Nov 2025 | Kamis | KTM - 575 | 7653 |
| 6 | 05 Nov 2025 | Rabu | KTM - 574 | 7440 |
| 7 | 04 Nov 2025 | Selasa | KTM - 573 | 3369 |
| 8 | 03 Nov 2025 | Senin | KTM - 572 | 9589 |
| 9 | 02 Nov 2025 | Minggu | KTM - 571 | 5692 |
| 10 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KTM - 570 | 6083 |
